| SCIENTIFIC NAME | COMMON NAME | NAME IN SPANISH | SIZE | QTY – BAG Double box |
| Aequidens tetramerus | Saddle cichlid | Mojarra Comun | 6.0 – 8.0 cm | 80 pcs |
| Astronotus ocellatus | ciclido oscar | Oscar | 3.0 – 5.0 cm | 160 pcs |
| Biotodoma cupido | ciclido cupido | Juan viejo Cara Bonita | 4.0 – 7.0 cm | 140 pcs |
| Cichla Orinocensis | Tucunare three stars | pavon orinocensis | 9 – 12 cm | 60 pcs |
| Cichla intermedia | Tucunare real | Pavon Intermedia | 3.0 – 5.0 cm | 100 pcs |
| Cichla ocellaris | peacock cichlid | Pavon Ocelaris | 2.0 – 4.0 cm | 120 pcs |
| Cichla ocellaris | peacock cichlid | Pavon Ocelaris | 5.0 – 8.0 cm | 80 pcs |
| Crenicichla geayi | Halfbanded pike cichlid | Bocon Comun | 10 – 15 cm | 32 pcs |
| Crenicichla lenticulata | Crecicichla ornata | Bocon Heat Point | 10 – 25 cm | 20 pcs |
| Crenicichla anthurus | Crenicichla satena | Bocon sp. | 10 – 25 cm | 80 pcs |
| Crenicichla red atabapo sp. | Crenicichla lugubris | Bocon Rojo Atabapo | 16 – 20 cm | 16 pcs |
| Crenicichla zebrina | Crenicichla zebrina | Bocon Zebrina | 15 – 25 cm | 6 pcs |
| Geophagus pellegrini | Yellow hump eartheater | Juan Viejo Peregrini | 6.0 – 12 cm | 20 pcs |
| Geophagus surinamensis | Red striped eartheater | Juan Viejo Surinamense | 3.0 – 5.0 cm | 160 pcs |
| Geophagus proximus | Geophagus proximus | Juan Viejo Proximus | 10 – 15 cm | 40 pcs |
| Geophagus sp. Caquetae | Geophagus sp. Caquetae | Juan viejo caqueta | 4 – 6 cm | 60 pcs |
| Geophagus sp. Caquetae | Geophagus sp. Caquetae | Juan viejo caqueta | 7 – 11 cm | 30 pcs |
| Geophagus sp. Caquetae | Geophagus sp. Caquetae | Juan viejo caqueta | 12 -17 cm | 16 pcs |
| Geophagus dicrozoster | Geophagus sp. “Columbia | juan viejo sp. | 6 – 9 cm | 40 pcs |
| Geophagus dicrozoster | Geophagus sp. “Columbia | juan viejo sp. | 15 – up | 8 pcs |
| Geophagus winemilleri | Geophagus winemilleri | juan viejo sp. | 6 – 10 cm | 40 pcs |
| Geophagus winemilleri | Geophagus winemilleri | juan viejo sp. | 15 – up | 8 pcs |
| Heros severum | Severum | Falso Disco | 8.0 – 12 cm | 40 pcs |
| Heros curare sp | Severum sp | Falso Disco Rio negro sp. | 10 – 15 cm | 8 pcs |
| Heros curare sp | Severum sp | Falso Disco Rio negro sp. | 6.0 – 9.0 cm | 20 pcs |
| symphysodom aequifasciata | discus blue aequifaciatus axelrodi | Disco azul | 6,0 – 10 cm | 20 pcs |
| symphysodom aequifasciata | discus blue aequifaciatus axelrodi | Disco azul | 11 – 15 cm | 20 pcs |
| symphysodom aequifasciata | discus blue aequifaciatus axelrodi | Blue Discus full spoted | 15 cm up | 20 pcs |
| symphysodom aequifasciata | discus blue aequifaciatus axelrodi | Disco verde | 6,0 – 10 cm | 20 pcs |
| symphysodom aequifasciata | discus blue aequifaciatus axelrodi | Disco verde | 11 – 15 cm | 20 pcs |
| symphysodom aequifasciata | discus green aequifaciatus axelrodi | Disco verde | 15 cm up | 20 pcs |
| symphysodom sp. | discus sp. | disco sp. | 7 – 9 cm | 40 pcs |
| symphysodom sp. | discus sp. | disco sp. | 14 – 17 cm | 20 pcs |
| Hoplarchus psittacus | Ciclido loro real | Mojarra Lora | 10 – 15 cm | 24 pcs |
| Mesonauta mirificus | Flag Cichlid Amazonas | Festivo Rio Amazonas | 80 pcs | |
| Mesonauta festivus | Cichlasoma festivum | Festivo Rio Meta | 3.0 – 6.0 cm | 120 pcs |
| Pterophillum altum | Altum angel | Escalar Altum Orinoco | 1.0 – 2.0 cm | 160 pcs |
| Pterophillum altum | Altum angel | Escalar Altum Orinoco | 2.0 – 2.5 cm | 120 pcs |
| Pterophillum altum | Altum angel | Escalar Altum Orinoco | 3.0 – 4.0 cm | 70 – 90 pcs |
| Pterophillum altum | Altum angel | Escalar Altum Orinoco | 5.0 – 6.0 cm | 40 – 60 pcs |
| Pterophillum altum | Altum angel (XL) | Escalar Altum Orinoco | 7,0 cm up | 30 pcs |
| Pterophillum altum red | Altum angel river atabapo | Escalar Altum atabapo | 1,5 – 2.5 cm | 160 pcs |
| Pterophillum altum red | Altum angel river atabapo | Escalar Altum atabapo | 3.0 – 5.0 cm | 90 – 120 pcs |
| Pterophillum altum red | Altum angel river atabapo | Escalar Altum atabapo | big | 30 pcs |
| Pterophillum altum | Altum angel black river | Escalar Altum rio negro | big | 8 -16 pcs |
| Pterophyllum leopoldi | Plataxoides leopoldi | Escalar Leopoldi | 2.0 – 5.0 cm | 100 pcs |
| Satanoperca daemon | Threespot eartheater | Juan Viejo Daemon | 5.0 – 7.0 cm | 60 pcs |
| Satanoperca jurupary | Geophagus jurupary | Juan Viejo Jurupary | 3.5 – 6.5 cm | 80 pcs |
| Satanoperca Leucosticta | Satanoperca Leucosticta | juan viejo sp. | 5 – 8 cm | 60 pcs |
| Uaru fernandez yepezi | Ciclido ronrona | Ronrona | 5.0 – 7.0 cm | 60 pcs |
| Uaru fernandez yepezi | Ciclido ronrona | Ronrona | 8.0 – 12 cm | 20 pcs |
WhatsApp Us